Laporan Kinerja dan Dokumen
Dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan publikasi informasi daerah yang dapat diakses warga.
Tautan unduhan belum aktif.
Daftar dokumen di bawah ini adalah gambaran struktur publikasi. Berkas PDF
akan ditautkan setelah diterbitkan.
Daftar Dokumen
| Dokumen | Periode | Jenis | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Capaian indikator dan realisasi program tahun sebelumnya | Tahun 2025 | Kinerja | Belum tersedia | |
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana program dan kegiatan tahunan | Tahun 2027 | Perencanaan | Sedang disusun | |
| Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Arah pembangunan lima tahun | 2025–2029 | Perencanaan | Belum tersedia | |
| Ringkasan APBDes Pagu dan realisasi anggaran desa | Triwulan II 2026 | Keuangan | Tersedia di situs | Lihat halaman |
| Statistik Daerah Angka kunci dan indikator wilayah | Tahun 2026 | Data | Tersedia di situs | Lihat halaman |
| Daftar Informasi Publik Rincian informasi yang wajib tersedia setiap saat | Tahun 2026 | Informasi Publik | Belum tersedia | |
| Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rekapitulasi laporan desa | Tahun 2026 | Pemerintahan | 28 desa belum melapor | Lihat temuan |
Capaian Indikator Utama
94,2%
Berkas layanan selesai dalam batas waktu
Target 95%.
89,6%
Pengaduan tuntas dalam 7 hari kerja
Target 90%.
80,1%
Desa menyampaikan laporan tepat waktu
Target 100%.
96,4%
Sarana pendidikan dasar layak
Target 98%.
Angka resmi dirujuk dari dokumen kinerja yang sudah ditandatangani pejabat berwenang.